Welches hidry® Antitranspirant ist wie stark dosiert, für welchen Zweck eignet es sich primär und wie hoch liegen meine jährlichen Nutzungskosten? Schnelle Antworten darauf findest Du in unserer folgenden Übersicht.
hidry-Varianten Produktvergleich
![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| hidry®sens | hidry® basic | hidry®max | |
| Inhalt | 50 ml | 50 ml | 50 ml |
| Kategorie | Antitranspirant | Antitranspirant | Antitranspirant |
| Wirkstoff | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid | Aluminiumchlorid |
| Wirkstoffanteil auf Ganzzahlen gerundet | 15 % | 20 % | 30 % |
| Hersteller UVP Quelle: blidor.ch | 30 Euro / CHF Stand: 01.06.2023 | 30 Euro / CHF Stand: 01.06.2023 | 35 Euro / CHF Stand: 01.06.2023 |
| Beschreibung | Effektiv gegen Schwitzen unter den Achseln. Ultra-sensitive Ausrichtung, speziell für besonders empfindliche Hauttypen und Kinder. | Effektiv gegen Schwitzen an den meisten Regionen. Sensitive Ausrichtung auch für empfindliche Hauttypen. | Maximal dosiertes Antitranspirant gegen Handschwitzen oder Fußschweiß. Mit Königssalbei und Echter Aloe. |
| Typische Anwendungsgebiete | Achseln, weitere empfindliche Hautbereiche | Achseln, Bauchbereich, Brust, Kopf (Gesicht, Kopfhaut), Rücken, Nacken, und viele weitere | Starkes Schwitzen an Händen und Füßen |
| Enthält | Pflanzenextrakte & Cooling-Effekt | Pflanzenextrakte & Cooling-Effekt | Pflanzenextrakte & Cooling-Effekt |
| Ohne / enthält keine | ohne Alkohol und Farbstoffe | ohne Alkohol und Farbstoffe | ohne Alkohol und Farbstoffe |
| Hautverträglichkeit | für sehr empfindliche oder junge Haut (Kinder ab 6 Jahre) | für normale bis empfindliche Haut | für unempfindliche Haut und erfahrene Antitranspirant-Anwender |
| Ergiebigkeit | ca. 2 Jahre (bei 50 ml und axilliärer Anwendung) | ca. 2 Jahre (bei 50 ml und axilliärer Anwendung) | ca. 6 Monate (50 ml auf beide Handinnenflächen) |
| Darreichungsform | Tropf-Flasche | Tropf-Flasche | Tropf-Flasche |
| Nachhaltigkeit | Vegan | Vegan | Vegan |
| |



